您現在的位置:存款計算器
存款計算器
存款利息計算器
存款金額 | 元 | |
年利率 | % | |
期限(年數) | 年 | |
利息 | 元 | 本息總額 | 元 |
溫馨提示:存款利息計算器的計算結果僅供參考,由此造成的風險自負。
附2018最新存款利率表
銀行 | 活期 | 三個月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
中國銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.55 | 2.75 | 2.75 |
農業銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.55 | 2.75 | 2.75 |
建設銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.55 | 2.75 | 2.75 |
工商銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.55 | 2.75 | 2.75 |
招商銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.55 | 2.75 | 2.75 |
交通銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.55 | 2.75 | 2.75 |
溫馨提示:以上銀行存款利率來自各大銀行官網,僅供參考,詳情利率請咨詢各大銀行網點。